石門國小植物有毒部位一覽表
![]()
| 目次 | 植物名稱 | 全株有毒 | 乳汁 | 花 | 種子 | 果實 | 未成熟果實 | 枝葉 | 花粉 | 根皮 | 莖皮 | 塊莖 | 鱗莖 | 根莖 | 備註 |
| 01 | 相思樹 | ||||||||||||||
| 02 | 鳳凰木 | ||||||||||||||
| 03 | 苦楝樹 | ||||||||||||||
| 04 | 變葉木 | ||||||||||||||
| 05 | 聖誕紅 | ||||||||||||||
| 06 | 白千層 | ||||||||||||||
| 07 | 杜鵑花 | 花葉毒強 | |||||||||||||
| 08 | 軟枝黃蟬 | 乳汁毒強 | |||||||||||||
| 09 | 長春花 | ||||||||||||||
| 10 | 馬利筋 | 乳汁毒強 | |||||||||||||
| 11 | 金露花 | ||||||||||||||
| 12 | 馬纓丹 | ||||||||||||||
| 13 | 藿香薊 | ||||||||||||||
| 14 | 姑婆芋 | ||||||||||||||
| 15 | 龜背芋 | ||||||||||||||
| 16 | 黃金葛 | ||||||||||||||
| 17 | 瑪瑙珠 | ||||||||||||||
| 18 | 龍葵 | 生鮮枝葉 | |||||||||||||
| 19 | 洋商陸 | ||||||||||||||
| 20 | 萬年青 | ||||||||||||||
| 21 | 蜘蛛百合 | ||||||||||||||
| 22 | 鳥臼 | 木材葉片 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 |
![]()